All Rates Not Included.
Best Rate
Up Since Last Week
Down Since Last Week
| Bank | Demand | 1 m Notice | 3 m Fixed | 6 m Fixed | 9 m Fixed | 12 m Fixed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTSB Signature | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.10 | 4.25 |
| EBS | N/A | 2.05 | 3.15 | 3.20 | 3.30 | 3.60 |
| Investec | 0.25 | 1.20 | 2.20 | 2.40 | N/A | 2.50 |
| Rabo Direct | 1.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Barclays | 0.12 | 0.21 | 0.43 | 0.74 | N/A | 1.22 |
| UBS | N/A | 0.74 | 1.18 | 1.42 | N/A | 1.52 |
| Lloyds Banking Group | 0.45 | 0.20 | 0.58 | 0.91 | N/A | 1.23 |
| Bank of Ireland | N/A | N/A | 2.75 | 3.00 | N/A | 3.25 |
| Bank | Demand | 1 m Notice | 3 m Fixed | 6 m Fixed | 9 m Fixed | 12 m Fixed |
| Bank | Demand | 1 m Notice | 3 m Fixed | 6 m Fixed | 9 m Fixed | 12 m Fixed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTSB Signature | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.10 | 4.25 |
| EBS | N/A | 2.05 | 3.15 | 3.20 | 3.30 | 3.60 |
| Investec | 0.25 | 1.20 | 2.20 | 2.40 | N/A | 2.50 |
| Rabo Direct | 1.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Barclays | 0.12 | 0.22 | 0.45 | 0.75 | N/A | 1.22 |
| UBS | N/A | 0.74 | 1.18 | 1.42 | N/A | 1.52 |
| Lloyds Banking Group | 0.45 | 0.20 | 0.59 | 0.92 | N/A | 1.24 |
| Bank of Ireland | N/A | N/A | 2.75 | 3.00 | N/A | 3.25 |
| Bank | Demand | 1 m Notice | 3 m Fixed | 6 m Fixed | 9 m Fixed | 12 m Fixed |
| Bank | Demand | 1 m Notice | 3 m Fixed | 6 m Fixed | 9 m Fixed | 12 m Fixed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTSB Signature | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.10 | 4.25 |
| EBS | N/A | 2.25 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.80 |
| Investec | 0.25 | 1.20 | 2.20 | 2.40 | N/A | 2.50 |
| Rabo Direct | 1.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Barclays | 0.12 | 0.20 | 0.44 | 0.78 | N/A | 1.20 |
| UBS | N/A | 0.74 | 1.18 | 1.42 | N/A | 1.52 |
| Lloyds Banking Group | 0.45 | 0.20 | 0.60 | 0.94 | N/A | 1.27 |
| Bank of Ireland | N/A | N/A | 2.75 | 3.00 | N/A | 3.25 |
| Bank | Demand | 1 m Notice | 3 m Fixed | 6 m Fixed | 9 m Fixed | 12 m Fixed |
| Bank | Demand | 1 m Notice | 3 m Fixed | 6 m Fixed | 9 m Fixed | 12 m Fixed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTSB Signature | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.10 | 4.25 |
| EBS | N/A | 2.40 | 3.40 | 3.45 | 3.55 | 3.90 |
| Investec | 0.25 | 1.20 | 2.50 | 2.60 | N/A | 2.70 |
| Rabo Direct | 1.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Barclays | 0.12 | 0.22 | 0.47 | 0.81 | N/A | 1.22 |
| UBS | N/A | 0.74 | 1.18 | 1.42 | N/A | 1.52 |
| Lloyds Banking Group | 0.45 | 0.20 | 0.63 | 0.96 | N/A | 1.30 |
| Bank of Ireland | N/A | N/A | 2.75 | 3.00 | N/A | 3.25 |
| Bank | Demand | 1 m Notice | 3 m Fixed | 6 m Fixed | 9 m Fixed | 12 m Fixed |
| Bank | Demand | 1 m Notice | 3 m Fixed | 6 m Fixed | 9 m Fixed | 12 m Fixed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTSB Signature | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.10 | 4.25 |
| EBS | N/A | 2.40 | 3.40 | 3.45 | 3.55 | 3.90 |
| Investec | 0.25 | 1.20 | 2.50 | 2.60 | N/A | 2.70 |
| Rabo Direct | 1.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Barclays | 0.15 | 0.20 | 0.48 | 0.79 | N/A | 1.18 |
| UBS | N/A | 0.74 | 1.18 | 1.42 | N/A | 1.52 |
| Lloyds Banking Group | 0.45 | 0.20 | 0.64 | 0.98 | N/A | 1.33 |
| Bank of Ireland | N/A | N/A | 2.75 | 3.00 | N/A | 3.25 |
| Bank | Demand | 1 m Notice | 3 m Fixed | 6 m Fixed | 9 m Fixed | 12 m Fixed |
