All Rates Not Included.
Best Rate
Up Since Last Week
Down Since Last Week
| Bank | Demand | 1 m Notice | 3 m Fixed | 6 m Fixed | 9 m Fixed | 12 m Fixed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTSB Signature | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.10 | 4.25 |
| EBS | N/A | 2.50 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 4.10 |
| Investec | 0.25 | 1.20 | 2.30 | 2.40 | N/A | 2.70 |
| Rabo Direct | 1.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Barclays | 0.25 | 0.46 | 0.79 | 1.26 | N/A | 1.63 |
| UBS | N/A | 0.74 | 1.18 | 1.42 | N/A | 1.52 |
| Lloyds Banking Group | 0.45 | 0.30 | 0.92 | 1.27 | N/A | 1.62 |
| Bank of Ireland | N/A | N/A | 3.00 | 3.25 | N/A | 3.50 |
| Bank | Demand | 1 m Notice | 3 m Fixed | 6 m Fixed | 9 m Fixed | 12 m Fixed |
Corporate Deposit Rates also available on request - Danske Bank (NIB), KBC, Ulster Bank & BNP
| Bank | Demand | 1 m Notice | 3 m Fixed | 6 m Fixed | 9 m Fixed | 12 m Fixed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTSB Signature | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.10 | 4.25 |
| EBS | N/A | 2.50 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 4.10 |
| Investec | 0.25 | 1.20 | 2.30 | 2.40 | N/A | 2.70 |
| Rabo Direct | 1.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Barclays | 0.25 | 0.46 | 0.79 | 1.26 | N/A | 1.63 |
| UBS | N/A | 0.74 | 1.18 | 1.42 | N/A | 1.52 |
| Lloyds Banking Group | 0.45 | 0.35 | 1.00 | 1.34 | N/A | 1.70 |
| Bank of Ireland | N/A | N/A | 3.00 | 3.25 | N/A | 3.50 |
| Bank | Demand | 1 m Notice | 3 m Fixed | 6 m Fixed | 9 m Fixed | 12 m Fixed |
Corporate Deposit Rates also available on request - Danske Bank (NIB), KBC, Ulster Bank & BNP
| Bank | Demand | 1 m Notice | 3 m Fixed | 6 m Fixed | 9 m Fixed | 12 m Fixed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTSB Signature | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.10 | 4.25 |
| EBS | N/A | 2.50 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 4.10 |
| Investec | 0.25 | 1.20 | 2.30 | 2.40 | N/A | 2.70 |
| Rabo Direct | 1.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Barclays | 0.25 | 0.48 | 0.86 | 1.32 | N/A | 1.70 |
| UBS | N/A | 0.74 | 1.18 | 1.42 | N/A | 1.52 |
| Lloyds Banking Group | 0.45 | 0.35 | 1.00 | 1.34 | N/A | 1.70 |
| Bank of Ireland | N/A | N/A | 3.00 | 3.25 | N/A | 3.50 |
| Bank | Demand | 1 m Notice | 3 m Fixed | 6 m Fixed | 9 m Fixed | 12 m Fixed |
Corporate Deposit Rates also available on request - Danske Bank (NIB), KBC, Ulster Bank & BNP
| Bank | Demand | 1 m Notice | 3 m Fixed | 6 m Fixed | 9 m Fixed | 12 m Fixed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTSB Signature | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.10 | 4.25 |
| EBS | N/A | 2.50 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 4.10 |
| Investec | 0.25 | 1.20 | 2.30 | 2.40 | N/A | 2.70 |
| Rabo Direct | 1.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Barclays | 0.25 | 0.48 | 0.86 | 1.32 | N/A | 1.70 |
| UBS | N/A | 0.74 | 1.18 | 1.42 | N/A | 1.52 |
| Lloyds Banking Group | 0.45 | 0.40 | 1.05 | 1.39 | N/A | 1.73 |
| Bank of Ireland | N/A | N/A | N/A | 3.89 | N/A | 3.95 |
| Bank | Demand | 1 m Notice | 3 m Fixed | 6 m Fixed | 9 m Fixed | 12 m Fixed |
Corporate Deposit Rates also available on request - Danske Bank (NIB), KBC, Ulster Bank & BNP
| Bank | Demand | 1 m Notice | 3 m Fixed | 6 m Fixed | 9 m Fixed | 12 m Fixed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTSB Signature | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.10 | 4.25 |
| EBS | N/A | 2.50 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 4.10 |
| Investec | 0.25 | 1.20 | 2.30 | 2.40 | N/A | 2.70 |
| Rabo Direct | 1.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Barclays | 0.25 | 0.52 | 0.93 | 1.34 | N/A | 1.72 |
| UBS | N/A | 0.74 | 1.18 | 1.42 | N/A | 1.52 |
| Lloyds Banking Group | 0.45 | 0.40 | 1.10 | 1.41 | N/A | 1.78 |
| Bank of Ireland | N/A | N/A | N/A | 3.89 | N/A | 3.95 |
| Bank | Demand | 1 m Notice | 3 m Fixed | 6 m Fixed | 9 m Fixed | 12 m Fixed |
Corporate Deposit Rates also available on request - Danske Bank (NIB), KBC, Ulster Bank & BNP
