All Rates Not Included.
Best Rate
Up Since Last Week
Down Since Last Week
| Bank | Demand | 1 m Notice | 3 m Fixed | 6 m Fixed | 9 m Fixed | 12 m Fixed | 18 m Fixed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIB Direct Deposits | 3.10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.10 | N/A |
| EBS | 3.02 | N/A | 3.24 | 3.43 | 3.57 | 4.05 | N/A |
| Investec | 0.25 | 1.51 | N/A | 3.02 | 3.01 | 4.00 | 4.52 |
| Rabo Direct | 2.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PTSB Signature | 1.25 | 2.90 | 3.03 | 3.31 | 3.25 | 3.77 | 3.80 |
| KBC Bank | 2.55 | 2.56 | 3.23 | 3.58 | 3.65 | 4.15 | 3.95 |
| National Irish Bank | N/A | N/A | 1.21 | 1.71 | 1.90 | 2.75 | N/A |
| Nationwide UK (IRE) | 3.00 | N/A | N/A | 3.43 | N/A | 3.90 | N/A |
| Leeds Building Soc | N/A | 2.50 | 3.25 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bank of Ireland | 3.05 | N/A | 3.00 | 3.25 | N/A | 3.50 | N/A |
| Bank | Demand | 1 m Notice | 3 m Fixed | 6 m Fixed | 9 m Fixed | 12 m Fixed | 18 m Fixed |
Rates also available on request - Ulster, Barclays UK, BNP & Lloyds
| Bank | Demand | 1 m Notice | 3 m Fixed | 6 m Fixed | 9 m Fixed | 12 m Fixed | 18 m Fixed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIB Direct Deposits | 3.10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.10 | N/A |
| EBS | 3.02 | N/A | 3.24 | 3.43 | 3.57 | 4.05 | 4.52 |
| Investec | 0.25 | 1.51 | N/A | 3.02 | 3.01 | 4.00 | N/A |
| Rabo Direct | 2.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PTSB Signature | 1.25 | 2.90 | 3.03 | 3.31 | 3.25 | 3.77 | 3.80 |
| KBC Bank | 2.55 | 2.56 | 3.23 | 3.58 | 3.65 | 4.15 | 3.95 |
| National Irish Bank | N/A | N/A | 1.21 | 1.71 | 1.90 | 2.75 | N/A |
| Nationwide UK (IRE) | 3.00 | N/A | N/A | 3.43 | N/A | 3.90 | N/A |
| Leeds Building Soc | N/A | 2.50 | 3.25 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bank of Ireland | 3.00 | N/A | 3.00 | 3.25 | N/A | 3.50 | N/A |
| Bank | Demand | 1 m Notice | 3 m Fixed | 6 m Fixed | 9 m Fixed | 12 m Fixed | 18 m Fixed |
Rates also available on request - Ulster, Barclays UK, BNP & Lloyds
| Bank | Demand | 1 m Notice | 3 m Fixed | 6 m Fixed | 9 m Fixed | 12 m Fixed | 18 m Fixed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIB Direct Deposits | 3.10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.10 | N/A |
| EBS | 3.02 | N/A | 3.24 | 3.43 | 3.57 | 4.05 | N/A |
| Investec | 0.25 | 1.51 | N/A | 3.02 | 3.01 | 4.00 | 4.52 |
| Rabo Direct | 2.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PTSB Signature | 1.25 | 2.90 | 3.03 | 3.31 | 3.25 | 3.77 | 3.80 |
| KBC Bank | 2.55 | 2.56 | 3.23 | 3.58 | 3.65 | 4.15 | 3.95 |
| National Irish Bank | N/A | N/A | 1.21 | 1.71 | 1.90 | 2.75 | N/A |
| Nationwide UK (IRE) | 3.00 | N/A | N/A | 3.43 | N/A | 3.90 | N/A |
| Leeds Building Soc | N/A | 2.50 | 3.25 | 3.64 | N/A | N/A | N/A |
| Bank of Ireland | 3.65 | N/A | 3.00 | 3.25 | N/A | 3.50 | N/A |
| Bank | Demand | 1 m Notice | 3 m Fixed | 6 m Fixed | 9 m Fixed | 12 m Fixed | 18 m Fixed |
Rates also available on request - Ulster, Barclays, BNP & Lloyds
| Bank | Demand | 1 m Notice | 3 m Fixed | 6 m Fixed | 9 m Fixed | 12 m Fixed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIB Direct Deposits | 3.10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.10 | N/A |
| EBS | 3.02 | N/A | 3.24 | 3.43 | 3.57 | 4.05 | N/A |
| Investec | 0.25 | 1.51 | N/A | 3.02 | 3.01 | 4.00 | 4.52 |
| Rabo Direct | 2.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PTSB Signature | 1.25 | 2.90 | 3.03 | 3.31 | 3.25 | 3.77 | 3.80 |
| KBC Bank | 2.55 | 2.56 | 3.23 | 3.58 | 3.65 | 4.10 | 3.95 |
| National Irish Bank | N/A | N/A | 1.21 | 1.71 | 1.90 | 2.75 | N/A |
| Nationwide UK (IRE) | 3.00 | N/A | N/A | 3.43 | N/A | 3.90 | N/A |
| Leeds Building Soc | N/A | 2.50 | 3.25 | 3.64 | N/A | N/A | N/A |
| Bank of Ireland | N/A | N/A | N/A | 3.89 | N/A | 3.95 | N/A |
| Bank | Demand | 1 m Notice | 3 m Fixed | 6 m Fixed | 9 m Fixed | 12 m Fixed | 18 m Fixed |
Rates also available on request - Ulster, Barclays, BNP & Lloyds
| Bank | Demand | 1 m Notice | 3 m Fixed | 6 m Fixed | 9 m Fixed | 12 m Fixed | 18 m Fixed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIB Direct Deposits | 3.20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.10 | N/A |
| EBS | 3.02 | N/A | 3.29 | 3.58 | 3.67 | 4.05 | N/A |
| Investec | 0.25 | 1.51 | N/A | 3.02 | 3.01 | 4.00 | 4.52 |
| Rabo Direct | 2.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PTSB Signature | 1.25 | 2.90 | 3.03 | 3.31 | 3.25 | 3.77 | 3.80 |
| KBC Bank | 2.55 | 2.56 | 3.23 | 3.58 | 3.65 | 4.10 | 3.95 |
| National Irish Bank | N/A | N/A | 1.21 | 1.71 | 1.90 | 2.75 | N/A |
| Nationwide UK (IRE) | 3.00 | N/A | N/A | 3.43 | N/A | 3.90 | N/A |
| Leeds Building Soc | N/A | 2.50 | 3.25 | 3.64 | N/A | N/A | N/A |
| Bank of Ireland | N/A | N/A | N/A | 3.89 | N/A | 3.95 | N/A |
| Bank | Demand | 1 m Notice | 3 m Fixed | 6 m Fixed | 9 m Fixed | 12 m Fixed | 18 m Fixed |
Rates also available on request - Ulster, Barclays, BNP & Lloyds
